<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Costa &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://danielcosta.info/arquivo/assunto/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danielcosta.info</link>
	<description>ponto info</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 23:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Review do adsense para domínios</title>
		<link>http://danielcosta.info/arquivo/2009/02/review-do-adsense-para-dominios</link>
		<comments>http://danielcosta.info/arquivo/2009/02/review-do-adsense-para-dominios#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 17:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Webtools]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[adsense para domínios]]></category>
		<category><![CDATA[landing-pages]]></category>
		<category><![CDATA[monetização]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielcosta.info/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[No início da semana passada o Google Adsense disponibilizou a opção de gerar receita com domínios estacionados. Como tenho vários domínios e alguns deles estão estacionados mesmo, resolvi configurar 4 deles nessa nova ferramenta. Mas alguns detalhes precisam ser esclarecidos pra quem deseja entrar nessa barca (furada) também. Configuração de DNS Primeiro de tudo é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No início da semana passada o <strong>Google Adsense</strong> disponibilizou a opção de gerar receita com domínios estacionados. Como tenho vários domínios e alguns deles estão estacionados mesmo, resolvi configurar 4 deles nessa nova ferramenta. Mas alguns detalhes precisam ser esclarecidos pra quem deseja entrar nessa barca (furada) também.</p>
<h2>Configuração de DNS</h2>
<p>Primeiro de tudo é preciso adicionar entradas de DNS em cada domínio, criando 4 entradas do tipo A com os IPs que o Google fornecer, e modificando o CNAME do host www.</p>
<p>Essa etapa é <strong>obrigatória</strong> e seu domínio só será verificado depois que os DNS tiverem sido atualizados.</p>
<p>Também é importante dizer que entre a alteração de DNS e a verificação pelo Google, seu domínio poderá sair do ar OU exibir uma mensagem de erro padrão do Google (comigo ocorreu isso).</p>
<h2>Palavras-chave</h2>
<p>Depois que seu domínio tiver sido verificado, você poderá definir palavras-chave para direcionar os anúncios de acordo com o propósito do domínio.</p>
<p>Um porém é que só são permitidas 4 palavras por domínio, e se você não souber como procurar as melhores palavras (as de melhor leilão) isso poderá ser um tiro no pé.</p>
<h2>Desindexação</h2>
<p>Seu domínio configurado para o AdSense <strong>NÃO SERÁ indexado</strong> pelos mecanismos de busca. Fato. Se você reparar no código-fonte gerado, verá a tag META NAME=&#8221;ROBOTS&#8221; CONTENT=&#8221;NOINDEX,NOFOLLOW&#8221;.</p>
<p>Então não espere visitantes vindos das buscas porque isso vai parar de ocorrer (se seu domínio já estava indexado). Aliás, meus domínios já estavam indexados porque sempre faço uma <em>landing page</em> pra eles com algum conteúdo, as tags corretas e adicionando no <em>webmasters tools</em>. Com isso eles indexam e posso colocar adsense normal para fazê-los render o trocado da cerveja.</p>
<h2>Conclusão</h2>
<p>Já voltei as <em>landing-pages</em> para os meus domínios. Os cliques com o <strong>Adsense para domínios </strong>renderam miséria e ainda prefiro manter meus domínios indexados e rendendo alguma coisa através das visitas orgânicas mesmo.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "monetização";
            bb_bid  = "1695";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielcosta.info/arquivo/2009/02/review-do-adsense-para-dominios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O dia em que o Adsense parou</title>
		<link>http://danielcosta.info/arquivo/2007/05/o-dia-em-que-o-adsense-parou</link>
		<comments>http://danielcosta.info/arquivo/2007/05/o-dia-em-que-o-adsense-parou#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 01:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielcosta.info/arquivo/2007/05/o-dia-em-que-o-adsense-parou</guid>
		<description><![CDATA[Hoje de manhã fui acessar meus relatórios do Google Adsense, e ao logar dei de cara com essa mensagem mais ou menos amigável, em todos os idiomas imagináveis, falando que o serviço estava temporariamente indisponível. Do Orkut não vale falar, então quer ver que amanhã vai ser o Analytics que vai dar algum problema?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje de manhã fui acessar meus relatórios do <a href="http://www.google.com.br/adsense">Google Adsense</a>, e ao logar dei de cara com essa mensagem mais ou menos amigável, em todos os idiomas imagináveis, falando que o serviço estava temporariamente indisponível.</p>
<p align="center"><a href="http://danielcosta.info/wordpress/wp-content/uploads/2007/05/gadsense.gif" title="gadsense.gif"><img src="http://danielcosta.info/wordpress/wp-content/uploads/2007/05/gadsense.miniatura.gif" title="gadsense.gif" alt="gadsense.gif" border="0" height="210" width="265" /></a></p>
<p>Do <a href="http://www.orkut.com">Orkut</a> não vale falar, então quer ver que amanhã vai ser o <a href="http://www.google.com.br/analytics">Analytics</a> que vai dar algum problema?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielcosta.info/arquivo/2007/05/o-dia-em-que-o-adsense-parou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra Feedburner por 100 milhões</title>
		<link>http://danielcosta.info/arquivo/2007/05/google-compra-feedburner-por-100-milhoes</link>
		<comments>http://danielcosta.info/arquivo/2007/05/google-compra-feedburner-por-100-milhoes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 03:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielcosta.info/arquivo/2007/05/google-compra-feedburner-por-100-milhoes</guid>
		<description><![CDATA[O Google não desiste mesmo da idéia de comprar toda a internet, e agora foi confirmado o rumor iniciado na semana passada de que as negociações já estariam em estado avançado. A informação do momento é que essas negociações com o Feedburner só precisam de mais duas ou três semanas até tudo estar fechado, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.feedburner.com"><img src="http://danielcosta.info/wordpress/wp-content/uploads/2007/05/google-feedburner.gif" title="Google Feedburner" alt="Google Feedburner" align="left" border="0" /></a>O <strong>Google</strong> não desiste mesmo da idéia de comprar toda a internet, e agora foi confirmado o rumor iniciado na semana passada de que as negociações já estariam em estado avançado.</p>
<p>A informação do momento é que essas negociações com o <strong>Feedburner</strong> só precisam de mais duas ou três semanas até tudo estar fechado, e que nada mais pode acontecer para impedir a aquisição.</p>
<p>O <a href="http://www.feedburner.com">Feedburner</a> nasceu em 2003 e foi fundamental na divulgação dos feeds RSS, especialmente para os blogs, poupando banda (para os sites/blogs) e fornecendo ferramentas e estatísticas sobre a aceitação do seu feed.</p>
<p>Se você ainda não conhece nem sabe o que é um feed, <a href="http://danielcosta.info/feeds">entenda como funciona o formato RSS</a>. Se já conhece e ainda não assinou gratuitamente o feed deste blog, <a href="http://feeds.feedburner.com/DanielCosta">assine agora e receba todas as atualizações gratuitamente</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielcosta.info/arquivo/2007/05/google-compra-feedburner-por-100-milhoes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termos mais buscados de 2006</title>
		<link>http://danielcosta.info/arquivo/2006/12/termos-mais-buscados-de-2006</link>
		<comments>http://danielcosta.info/arquivo/2006/12/termos-mais-buscados-de-2006#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 20:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielcosta.info/arquivo/2006/12/21/termos-mais-buscados-de-2006</guid>
		<description><![CDATA[O serviço Zeitgeist, do Google Press Center, divulgou os termos mais buscados pelos usuários durante todo o ano de 2006. A lista é dividida em duas partes, com o top 10 das buscas no Google Search e o top 10 das buscas no Google News. A lista oferece ainda a relação das perguntas mais digitadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O serviço <strong>Zeitgeist</strong>, do Google Press Center, divulgou os termos mais buscados pelos usuários durante todo o ano de 2006.</p>
<p>A lista é dividida em duas partes, com o top 10 das buscas no Google Search e o top 10 das buscas no Google News. A lista oferece ainda a relação das perguntas mais digitadas no serviço. Nos 10 principais termos pesquisados, é interessante perceber o destaque para a comunidade MySpace e outros serviços bem web 2.0, como radioblog e wikipedia/wiki.:</p>
<ol>
<li>bebo</li>
<li>myspace</li>
<li>world cup</li>
<li>metacafe</li>
<li>radioblog</li>
<li>wikipedia</li>
<li>video</li>
<li>rebelde</li>
<li>mininova</li>
<li>wiki</li>
</ol>
<p>O item chamado &#8220;What´s Hot?&#8221; do relatório, lista as expressões mais populares buscadas precedidas de expressões como &#8220;where is&#8221;, &#8220;who is&#8221;, &#8220;what is&#8221; e &#8220;how to&#8221;. Estes termos, revelam a popularidade de buscas sobre web 2.0, ajax e temas políticos como Hizbolah e União Européia.</p>
<p>Em &#8220;Current Events&#8221; são listados os destaques do cenário geopolítico e escandâlos dos EUA. Em &#8220;Milestones&#8221; você encontra os famosos que casaram, se separaram ou morreram.</p>
<p>Em &#8220;Events&#8221; são listados os shows, jogos e teatros mais pesquisados do ano, e em &#8220;Sports&#8221; o destaque é para a Copa do Mundo.</p>
<p>Quer saber mais? Acesse o <a href="http://www.google.com/intl/en/press/zeitgeist2006.html">Zeitgeist 2006</a> do Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielcosta.info/arquivo/2006/12/termos-mais-buscados-de-2006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orkut agora só com Google Contas</title>
		<link>http://danielcosta.info/arquivo/2005/09/google-dominando</link>
		<comments>http://danielcosta.info/arquivo/2005/09/google-dominando#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2005 03:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielcosta.info/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Agora só entra no Orkut com uma conta do Google Contas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dia isso aconteceria. E foi hoje!</p>
<p>Agora só entra no <a href="http://orkut.com">Orkut</a> se tiver uma conta no <a href="http://www.google.com.br/accounts/">Google Contas</a>. É uma atitude muito parecida com a de diversos outros portais como o <a href="http://www.passport.com">Microsoft Passport Network</a> e <a href="http://br.my.yahoo.com/">Yahoo</a> para centralizar os cadastros e organizar ainda mais os usuários.</p>
<p>É importante lembrar que <strong>NÃO É NECESSÁRIO</strong> um e-mail do <a href="http://gmail.com">Gmail</a> para criar uma conta no <a href="http://www.google.com.br/accounts/">Google Contas</a>, porém IMHO é interessante ter essa conta do Google associada à um Gmail, eu pelo menos prefiro a integração completa e a dominação total ^..^</p>
<p>Se você ainda não tem uma conta no <a href="http://gmail.com">Gmail</a> mas está matando e morrendo por uma, basta visitar o endereço <a href="http://b10m.swal.org/cgi-bin/gmail_invites.cgi">http://b10m.swal.org/cgi-bin/gmail_invites.cgi</a> que foi publicado no <a href="/arquivo/2005/09/12/convites-para-o-gmail">post anterior</a>, e solicitar o seu. é muito fácil, e não há lista de espera! (pelo menos não nesse momento quando existem quase <strong>12.000 convites disponíves</strong>)</p>
<p>Essa notícia foi realmente curiosa. Como sempre, vamos esperar a próxima <a href="http://www.google.com.br">deles</a>&#8230;</p>
<p><!-- [BP]convites para orkut, comunidades do orkut, orkut em português, como desbloquear orkut, livros sobre orkut, manual do orkut[/BP] --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielcosta.info/arquivo/2005/09/google-dominando/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De volta com estilo</title>
		<link>http://danielcosta.info/arquivo/2004/04/de-volta-com-estilo</link>
		<comments>http://danielcosta.info/arquivo/2004/04/de-volta-com-estilo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2004 10:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[? Sábado de Aleluia, então Aleluia! Parece que o Google ficou com vergonha do meu crítico comentário no post relativo ao seu novo visual, e resolveu me indexar de vez, permitindo inclusive que eu adicionasse uma caixa de pesquisa aqui dentro do meu site &#8211; como vocês podem conferir na coluna ao lado. Mas como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>? Sábado de Aleluia, então Aleluia! Parece que o Google ficou com vergonha do meu crítico <a href="http://daniel.costa.nom.br/arquivo/2004/03/29/google_com_novo_visual.php#comentarios">comentário</a> no post relativo ao seu <a href="http://daniel.costa.nom.br/arquivo/2004/03/29/google_com_novo_visual.php">novo visual</a>, e resolveu me indexar de vez, permitindo inclusive que eu adicionasse uma caixa de pesquisa aqui dentro do meu site &#8211; como vocês podem conferir na coluna ao lado.</p>
<p>Mas como sabemos que o Google não tem vergonha do que faz, a verdade é que eu tinha saído do seu índice por um código &#8220;mal definido&#8221;. Como agora ele está &#8220;corrigido&#8221;, o oráculo me indexou completamente permitindo também a pesquisa interna. As alterações resultaram em:</p>
<p><code><br />
&lt;meta name="robots" content="INDEX, FOLLOW" /&gt;<br />
&lt;meta name="revisit-after" content="2 days" /&gt;<br />
</code></p>
<p>Antes estava:</p>
<p><code><br />
&lt;meta name="robots" content="ALL" /&gt;<br />
&lt;meta name="revisit-after" content="2 days" /&gt;<br />
</code></p>
<p>Como pode-se observar, o Google não gosta mesmo de coisas mal feitas, e quando mudei o valor da <kbd>meta</kbd> <em>robots</em> para <strong>&#8220;INDEX, FOLLOW&#8221;</strong> no lugar de <strong>&#8220;ALL&#8221;</strong> (que teoricamente já engloba toda a anterior), o bendito trabalhou direitinho com seus robozinhos no meu site.</p>
<p>Para quem não entende, segue uma rápida explicação: essa tag <kbd>meta name="robots"</kbd> diz aos robores de busca, como o Google, o que eles devem fazer ao chegar em um site. O valor <kbd>content="INDEX, FOLLOW"</kbd> diz que ele deve indexar (INDEX), ou seja, permitir que seja encontrado em pesquisas; e rastrear todas as páginas possíveis do meu site (FOLLOW), ou seja, tudo que estiver linkado dentro dele também estará disponível como resultados de pesquisa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielcosta.info/arquivo/2004/04/de-volta-com-estilo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google com novo visual</title>
		<link>http://danielcosta.info/arquivo/2004/03/google-com-novo-visual</link>
		<comments>http://danielcosta.info/arquivo/2004/03/google-com-novo-visual#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2004 22:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Padrões Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Agora o Google aparece com um novo visual. As diferenças são sutis. O logotipo, por exemplo, é menor e suas letras são mais finas. O menu não está mais em tabelas mas em texto simples. Nas páginas de resultados, a palavra Web não está mais centralizada, mas à esquerda. A ferramenta de idiomas agora está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agora o Google aparece com um novo visual. As diferenças são sutis. O logotipo, por exemplo, é menor e suas letras são mais finas. O menu não está mais em tabelas mas em texto simples. Nas páginas de resultados, a palavra Web não está mais centralizada, mas à esquerda. A ferramenta de idiomas agora está no pé do cabeçalho. Pequenas modificações nas cores de links, textos e tabela de anúncios. E por aí, afora.</p>
<p>E eu só gostei dessas novas cores nos links. Do resto eu não gostei muito, talvez leve um tempo pra me acostumar. Fora que não ficou bem diagramado: as colunas de anúncio podem invadir os resultados da pesquisa&#8230;</p>
<p><img src="http://img.daniel.costa.nom.br/webhouse/tableless/novo_google.gif" width="421" height="234" title="Novo Google mal diagramado" Alt="Novo Google mal diagramado" /></p>
<p>Ou abre rolagem lateral &#8211; que é um saco &#8211; ou espirra o conteúdo pra cima ou pra baixo. Assim, texto em cima de texto é que não dá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielcosta.info/arquivo/2004/03/google-com-novo-visual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
